この記事では、2020年6月~2024年1月に発売されたドコモのAndroid(全46機種)でeSIM(デュアルSIM)に対応している機種が分かります。
最初に性能順に並べた全機種一覧表を掲載してますが、探しにくい場合はプランド別の表も作ってますので、そちらをご覧下さいませ!
iPhoneのeSIM(デュアルSIM)対応機種はコチラ。
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:性能順
一番左の列「性能順」に並べた全46機種の一覧表になります。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
U高性能 | Xperia 5 V SO-53D | nano SIM/eSIM | 20231013 |
U高性能 | Galaxy Z Flip5 SC-54D | nano SIM/eSIM | 20230901 |
U高性能 | Galaxy Z Fold5 SC-55D | nano SIM/eSIM | 20230901 |
U高性能 | AQUOS R8 SH-52D | nano SIM/eSIM | 20230810 |
U高性能 | AQUOS R8 pro SH-51D | nano SIM/eSIM | 20230720 |
U高性能 | Xperia 1 V SO-51D | nano SIM/eSIM | 20230616 |
U高性能 | Galaxy S23 SC-51D | nano SIM/eSIM | 20230420 |
U高性能 | Galaxy S23 Ultra SC-52D | nano SIM/eSIM | 20230420 |
U高性能 | Galaxy Z Flip4 SC-54C | nanoSIM/eSIM | 20220929 |
U高性能 | Galaxy Z Fold4 SC-55C | nanoSIM/eSIM | 20220929 |
S高性能 | Google Pixel 8 | nano SIM/eSIM | 20231012 |
S高性能 | Google Pixel 8 Pro | nano SIM/eSIM | 20231012 |
S高性能 | Google Pixel Fold | nano SIM/eSIM | 20230727 |
S高性能 | Google Pixel 7a | nano SIM/eSIM | 20230511 |
S高性能 | Xperia 5 IV SO-54C | nanoSIM/eSIM | 20221021 |
S高性能 | AQUOS R7 SH-52C | nanoSIM/eSIM | 20220715 |
S高性能 | Xperia 1 IV SO-51C | nanoSIM/eSIM | 20220603 |
S高性能 | Galaxy S22 SC-51C | nanoSIM | 20220421 |
S高性能 | Galaxy S22 Ultra SC-52C | nanoSIM | 20220421 |
S高性能 | Xperia 5 III SO-53B | nano SIM | 20211112 |
S高性能 | Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | nano SIM | 20211006 |
S高性能 | Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | nano SIM | 20211006 |
S高性能 | Xperia 1 III SO-51B | nano SIM | 20210709 |
S高性能 | AQUOS R6 SH-51B | nano SIM | 20210625 |
S高性能 | Galaxy S21 5G SC-51B | nano SIM | 20210422 |
S高性能 | Xperia 5 II SO-52A | nano SIM | 20201112 |
S高性能 | arrows 5G F-51A | nano SIM | 20200618 |
S高性能 | Xperia 1 II SO-51A | nano SIM | 20200618 |
A高性能 | AQUOS sense8 SH-54D | nano SIM/eSIM | 20231109 |
A高性能 | Galaxy A54 5G SC-53D | nano SIM/eSIM | 20230525 |
B高性能 | Xperia 10 V Fun Edition SO-52D | nano SIM/eSIM | 20240126 |
B高性能 | Xperia 10 V SO-52D | nano SIM/eSIM | 20230706 |
B高性能 | arrows N F-51C | nano SIM/eSIM | 20230210 |
B高性能 | AQUOS sense7 SH-53C | nano SIM/eSIM | 20221111 |
B高性能 | Xperia 10 IV SO-52C | nano SIM | 20220708 |
B高性能 | AQUOS wish2 SH-51C | nano SIM/eSIM | 20220624 |
B高性能 | Galaxy A53 5G SC-53C | nano SIM | 20220527 |
B高性能 | AQUOS sense6 SH-54B | nano SIM | 20211111 |
B高性能 | Galaxy A52 5G SC-53B | nano SIM | 20210603 |
B高性能 | arrows NX9 F-52A | nano SIM | 20201218 |
C普通 | DuraForce EX KY-51D | nano SIM/eSIM | 20240129 |
C普通 | AQUOS wish3 SH-53D | nano SIM/eSIM | 20230830 |
C普通 | Galaxy A22 5G SC-56B | nanoSIM/eSIM | 20221202 |
C普通 | Galaxy A23 5G SC-56C | nanoSIM/eSIM | 20221027 |
C普通 | Xperia Ace III SO-53C | nano SIM | 20220610 |
C普通 | arrows We F-51B | nano SIM | 20211203 |
一番左の列「性能」は、CPU(SoC)のベンチマークで使われるGeekbench 5.1-5.4(5.0) マルチコア スコアを基に、筆者が勝手につけた性能表示です。
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:AQUOS
AQUOSは、安価な簡単ケータイ的なイメージがありましたが、最近は性能が上がってきて十分使えるスマホが増えました。ドコモでは3番目に多い10機種ありますよー
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
U高性能 | AQUOS R8 SH-52D | nano SIM/eSIM | 20230810 |
U高性能 | AQUOS R8 pro SH-51D | nano SIM/eSIM | 20230720 |
S高性能 | AQUOS R7 SH-52C | nanoSIM/eSIM | 20220715 |
S高性能 | AQUOS R6 SH-51B | nano SIM | 20210625 |
A高性能 | AQUOS sense8 SH-54D | nano SIM/eSIM | 20231109 |
B高性能 | AQUOS sense7 SH-53C | nano SIM/eSIM | 20221111 |
B高性能 | AQUOS wish2 SH-51C | nano SIM/eSIM | 20220624 |
B高性能 | AQUOS sense6 SH-54B | nano SIM | 20211111 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:Arrows
arrowsはらくらくフォンで有名なスマホです。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
S高性能 | arrows 5G F-51A | nano SIM | 20200618 |
B高性能 | arrows N F-51C | nano SIM/eSIM | 20230210 |
B高性能 | arrows NX9 F-52A | nano SIM | 20201218 |
C普通 | arrows We F-51B | nano SIM | 20211203 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:DuraForce
DuraForceは高耐久が売りのスマホで、京セラから発売されました。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
C普通 | DuraForce EX KY-51D | nano SIM/eSIM | 20240129 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:Galaxy
Galaxyはハイエンド端末でこなれた操作性が売りのスマホです。ドコモでは一番取り扱い数の多い16機種あります。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
U高性能 | Galaxy Z Flip5 SC-54D | nano SIM/eSIM | 20230901 |
U高性能 | Galaxy Z Fold5 SC-55D | nano SIM/eSIM | 20230901 |
U高性能 | Galaxy S23 SC-51D | nano SIM/eSIM | 20230420 |
U高性能 | Galaxy S23 Ultra SC-52D | nano SIM/eSIM | 20230420 |
U高性能 | Galaxy Z Flip4 SC-54C | nanoSIM/eSIM | 20220929 |
U高性能 | Galaxy Z Fold4 SC-55C | nanoSIM/eSIM | 20220929 |
S高性能 | Galaxy S22 SC-51C | nanoSIM | 20220421 |
S高性能 | Galaxy S22 Ultra SC-52C | nanoSIM | 20220421 |
S高性能 | Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | nano SIM | 20211006 |
S高性能 | Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | nano SIM | 20211006 |
S高性能 | Galaxy S21 5G SC-51B | nano SIM | 20210422 |
A高性能 | Galaxy A54 5G SC-53D | nano SIM/eSIM | 20230525 |
B高性能 | Galaxy A53 5G SC-53C | nano SIM | 20220527 |
B高性能 | Galaxy A52 5G SC-53B | nano SIM | 20210603 |
C普通 | Galaxy A22 5G SC-56B | nanoSIM/eSIM | 20221202 |
C普通 | Galaxy A23 5G SC-56C | nanoSIM/eSIM | 20221027 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:Google Pixel
Google Pixelは、GoogleがiPhone対抗で出したスマホです。ドコモでの取り扱いは3キャリアの中で一番最後なので、取り扱い機種は少ないです。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
S高性能 | Google Pixel 8 | nano SIM/eSIM | 20231012 |
S高性能 | Google Pixel 8 Pro | nano SIM/eSIM | 20231012 |
S高性能 | Google Pixel Fold | nano SIM/eSIM | 20230727 |
S高性能 | Google Pixel 7a | nano SIM/eSIM | 20230511 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
ドコモ eSIM(デュアルSIM)対応 Android:Xperia
Xperiaは日本で人気の機種です。ここ最近はちょっと目新しさがなく元気がない感じ。とはいえ、ドコモでは12機種で2番目に多い取り扱い数です。
3列目の「SIM種別」で「nano SIM/eSIM」と記載があるものが「eSIM(デュアルSIM)」対応機種です。
性能 | 機種名 | SIM種別 | 発売日 |
U高性能 | Xperia 5 V SO-53D | nano SIM/eSIM | 20231013 |
U高性能 | Xperia 1 V SO-51D | nano SIM/eSIM | 20230616 |
S高性能 | Xperia 5 IV SO-54C | nanoSIM/eSIM | 20221021 |
S高性能 | Xperia 1 IV SO-51C | nanoSIM/eSIM | 20220603 |
S高性能 | Xperia 5 III SO-53B | nano SIM | 20211112 |
S高性能 | Xperia 1 III SO-51B | nano SIM | 20210709 |
S高性能 | Xperia 5 II SO-52A | nano SIM | 20201112 |
S高性能 | Xperia 1 II SO-51A | nano SIM | 20200618 |
B高性能 | Xperia 10 V Fun Edition SO-52D | nano SIM/eSIM | 20240126 |
B高性能 | Xperia 10 V SO-52D | nano SIM/eSIM | 20230706 |
B高性能 | Xperia 10 IV SO-52C | nano SIM | 20220708 |
C普通 | Xperia Ace III SO-53C | nano SIM | 20220610 |
〈性能表示の目安〉
U高性能:ものすごく快適
S高性能:とても快適
A高性能:快適に使える
B高性能:まあ良い
C普通 :時々もっさり感
まとめ:ドコモ eSIM(デュアルSIM) Android 全機種
ドコモの公式サイトにある2020年6月~2024年1月に発売されたAndroidのeSIM(デュアルSIM)全機種をご紹介しました。
ドコモは3キャリアの中で、eSIM(デュアルSIM)対応が一番遅かった関係でシングルSIMの端末もまだ残ってます。
機種変更の際に、値引きしているからと言って安易に手を出さないように気を付けてくださいね。
<併せて読みたい>
この記事は以上です。