子供が大学生になると、パソコンが必要と聞くけど本当に必要なのか?どの程度のスペックを準備すれば良いのか気になる所です。
「Microsoft Office」は使うのかなぁ?とか「オンライン授業」なら「カメラ」が必要かなぁとか、タブレットでも良いのかなぁ?とか、色々疑問が沸いてきます。
また予算があるので、「できればお安いものが良いなぁ」といった大人の事情もあると思います。
そこで、この記事では現役の大学生(一応、国公立理系)である、うちの子どもからヒアリングした、大学生にベストなパソコンの選び方とおススメ機種をご紹介します。
※この記事は、2022年3月19日に作成し一部内容を更新している情報です。
そもそも大学生にパソコンは必須か?
最近は、理系も文系も入学前はパソコンが必要という情報が流れます。
ですが、経済・教育・法学・理工学部といった一般的な勉強をする学部の現役大学生に聞いても、現時点では、授業でパソコンを使う事はあまり無いそうです。
紙のノートを取る代わりに、タブレットやパソコンを使ってメモや調べものをしている子を見かけるくらい。
ただし、入学案内書や学校生協ではパソコンの準備を推奨しています。授業では使わなくてもレポート提出などで使いますし、就職まで考えるとパソコンは、ほぼ必須なので慣れておくほうが絶対有利だからです。
「そもそも大学生にパソコンは必要か?」の【結論】は、大学によって対応が異なるので、入学案内書をよく読む事がまず大事です。パソコンが必須でない場合は、入学後に周りや友達の様子をみてから決めても遅くありません。
また、自宅通学の場合は家のパソコンを共用で使うことも可能です。
また、大学によってはパソコンの無償貸与を行っている所もありますので、自分で購入する必要がない大学もあります。※無償貸与といっても、私達が支払った入学金か授業料が原資になっていると思われますが・・・
<パソコンではなく、タブレットでも良いか?>
オンライン授業は多いので、オンライン授業の事だけ考えれば、Zoom等ができるタブレットで事足ります。
タブレットにキーボードを繋いで文字を打つ事もできます。
私もトライした事がありますが、使いにくくてやめてしまったので、私的にはあまりお薦めはしません。
なによりも、レポート提出で「Microsoft Office」が必要になるので、やはりパソコンの方が使い勝手が良いです。
<自宅通学の場合は、家のパソコンでも良いか?>
自宅通学であれば、家のタブレットやパソコンを使っても良いと思います。
ただし、在宅リモートワークとオンライン授業が被ると困ります。
そんな時は、子どものオンライン授業は「タブレット」でしのぐという手もあります。
前述の通り、レポート提出で「Microsoft Office」を使うのと、長い目で考えると就職しても「Microsoft Office」はほぼ必須で使いますので、専用のパソコンを持たせて慣れておく方が良いと私は考えますが判断はお任せします。
<プリンターは必要か?>
子どもが一人暮らしになる場合、プリンターも要るかな?と普通は考えますが、印刷は学校で間に合う事が多いようです。
少なくとも、我が家では不要でした。
自宅通学なら家のプリンター共用で問題ありません。
<インターネット環境について>
オンライン授業やレポート提出には「インターネット(Wi-Fi)環境」も必要です。
Wi-Fiはスマホでも使いますので、Wi-Fiがあると、データ通信費を気にしなくて済みます?
一人暮らしの場合、最近の単身者向け賃貸マンションやアパートは、インターネット・Wi-Fi無料の物件も多いので、そのような設備がある物件を選ぶ事をオススメします。
という事で、自宅か1人暮らしかで多少の違いはありますが、基本的に大学生は「パソコン」を持っておいた方が良いと筆者は考えます。
ご判断は皆さまとお子さまの考え方、そして大学側の対応状況によります。
パソコン必須となっていない場合は、最初は子どもに授業の状況を聞いて様子を見ながら、必要に応じて準備しても良いかもしれません。
ただし3年生になって、就職活動やゼミ・研究室に在籍して家に帰ってパソコンで資料を作ったりする事を考えると個人のパソコンがあった方が便利です。
そして、パソコンを購入する場合は、ソフトは「Microsoft Office」が必須。※PowerPointが使えるもの
大学生に専用パソコンを持たせる最大の理由は、レポート提出と就職してからほぼ必ず使う「Microsoft Office」に慣れておくことに尽きるかもしれません。
価格の安い互換ソフトがありますが、文字ズレが起こったりして修正に余計な手間がかかるので、やめた方が良いです。
稀なケースだと思いますが、大学が「無料」でインストールできる「Microsoft Office」を準備してくれている場合もあります。
大学によって、パソコンに関する対応が違うので事前に確認してから準備した方が良いでしょう。
大学生に必要なパソコン関連の準備物
大学生に最低限必要なパソコン関連の準備物で費用のかかるものは、以下3つです。
パソコンのスペック目安
特に、大学の指定がない場合は、以下のスペックが目安になります?
前提:Windowsノートパソコン
【A】ディスプレイサイズ:12インチ以上
【B】CPUスコア:5000以上(★1)
【C】メモリ:8ギガ以上(推奨) ※4ギガも可
【D】SSD(ストレージ)容量:256GB以上
【E】ソフト:Microsoft Office H&B
※H&B=Home&business
【F】カメラ
【G】Wi-Fi
※ノートパソコン買えば絶対ついてるので書いてませんが、モバイル用途で考えると、「バッテリー」はできるだけ長時間使えるものを選ぶ事をおススメします?
★1:CPUスコア CPUは種類が多く、名称で書くと性能が分かりにくいので、CPUスコアで記載しています。
CPUスコアについては、後述します。
CPRスコア5000以上は、現時点ではまあまあの性能と思いますが、これから3年~4年後を考えると、最低限の性能になっていると想定されます。
次項で、各スペックの説明をしていきます。
大学生に必要なPCのスペック詳細
今回は、前述の通り「大学の勉強用」に最低限必要なスペックを前提にしています。
もし、大学の勉強用だけでなく、お子さんのプライベートで別の用途でも使う想定であれば、その分は余裕を持たせてスペックを検討する必要があります。ご注意下さいませ?
【A】ディスプレイサイズ:12インチ以上

ディスプレイサイズは、親が年齢的に「文字が見えづらくなるお年頃」なので、画面は大きい方が良いと思ってしまいがちです。
15インチはあった方が見やすいだろうとか考えますが、若者にはその心配は無用です。
カフェやファミレスで勉強している姿を最近はよく見かけますので、持ち運びしやすい方が、今の時代には合っています。
12インチ以上と書いてますが、おススメは「12インチ~14インチ」です。
どうしても画面を大きくしたい場合は、別途大きいディスプレイに繋げば解決できます。
画面のサイズよりも、解像度が高いものを選ぶ方が大事です。
解像度が高いと表示できる範囲が広がりますので、最近だと出来れば「FHD(1920×1080)」以上の解像度は欲しい所です。
大学生がパソコンをどれだけ使うかは、恐らく個人個人で全然違うと思います。
4年前、うちの子どもには、予算の都合でかなりスペックの低い15インチのノートパソコン(CPUスコア2600)を購入したのですが、「大きくて持ち運べない」のと、「Microsoft OfficeがpersonalでPowerPointが付いていなかった」、「賃貸のWi-Fiが遅くてネット検索もストレス」との事であまり活躍しませんでした・・・
ところが、3年生になり大学の研究室で借りる事ができた12.1インチのLet’s noteが「軽くて持ち運びが苦にならない」、「CPUの性能が高くサクサク動く→ Intel Core i5-8365U(CPUスコア6300)」、「Microsoft Office home&businessが入っていてPowerPointで資料作成ができる」といった使い勝手の良さから、すごく利用するようになりました。
結局、その人の生活にマッチしたパソコンでないと活用されないので、勿体ない買い物になってしまいます。
この経験が元で、これから大学に入るお子さんを持つ方の、お役に立つ情報になれば良いなという主旨で、この記事を書いています。
そんなこんなで、学校に持ち歩いても苦にならない「小さくて軽い」取り回しのしやすさと「壊れにくい堅牢性」があるパソコンで「Microsoft Office home&business」が入ったものがベストです。
ディスプレイサイズは、「12インチ~14インチ」で取り回しの良いものがオススメですが、画面サイズが大きくなれば、重さも増えます。
今、私は14インチのモバイル用ノートパソコン使ってますが重さは、1Kgを少し越えます。
1Kgちょいであれば、片手で簡単に持てるので、家の中では軽い物体です。
ところがです!外出する場合は話が違います?
パソコンだけなら軽いですが、実際には教科書とかペットボトルとか、色々荷物があります。
そこに1Kg以上あるパソコンが加わると、急に「重い物体」に変わります。
できれば、1Kgをきったパソコンがオススメです?
1Kgきったら、それはもう「軽い❗」です。
まるで、本体はあるけど中身が空っぽのような感じです?
大学生向けのノートPC【ベスト3】プラス3
では、話しの流れで、1Kgをきった代表的なノートパソコン【ベスト3】プラス3をご紹介します?
<Panasonic Let’s note>

言わずと知れた、日本のモバイルノートパソコンの代名詞と言っても過言ではないでしょう?️
そして、画像のLet’s noteは、ディスプレイサイズ12.1インチ、DVDドライブ込みなのに重さは999gです!
「軽い!」軽いです❗もう、異次元の軽さです。
しかも堅牢性を兼ねそなえています。76cm落下試験・100kgf加圧振動試験に適合しています。
※無破損・無故障を保証するものではありませんのでご注意ください。
あと、お値段もなかなかです?15万円ちょいします?
そして、Microsoft Officeはついていません・・・
新品:Let’s note SV8 CF-SV8RDAVS 155,226 円(税込)
※台数があまりないので、売り切れでリンク切れしていたらすみません。
※2022/8/31追記 売り切れの為、商品ページへのリンク削除
↓スペック抜粋
| メーカー | パナソニック |
| 機種 | SV8 シルバー [CF-SV8RDAVS] |
| 価格 | 155,226円 |
| 発売日 | 2019年夏モデル |
| OS | Windows 10 Pro |
| 重量 | 0.999kg |
| 画面サイズ | 12.1 |
| 解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| CPU | 第8世代Core i5-8365U |
| CPUスコア | 6301 |
| メモリ | 8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) |
| WIFI | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー | S:約14時間/L:約21時間 |
| 堅牢性 | 76cm落下試験/100kgf加圧振動試験 |
| MS Office | 付属なし |
中古:Let’s note CF-SZ6RDYVS 42,880 円(税込)
新品は、なかなかの価格なので、お手頃な価格で中古という手があります。
中古の「CF-SV8RDAVS」を探しましたが、まだコレ!というものが出回っていません。
あるのはありますが、高いです。新品とさほど変わりません。
Let’s noteは人気があるので、中古で安くなっているのは2017年以前発売のものです。
以下の「CF-SZ6RDYVS」は、2017年1月発売の機種でCPUは「Intel 第7世代」の「Core i5-7300U」となっており、「CPUスコア:3732」です。
現在主流のスペックからは少し落ちますが、「文書作成」と「オンライン授業」に用途を絞れば、十分使えます。
しかも、この製品は「Microsoft Office 2019」が付いています。
ただし、「Home & Business」かの記載がありません。
口コミを見る限り「PowerPoint」が使えると書いてあるので、「Home & Busines」と思われますが、事前に販売店に確認する事をおすすめします。
↓中古は動きが早いので、売り切れでリンク切れになっていたらごめんなさい。

中古の注意点は、バッテリーが保証対象外である事です。
その為、この製品は「新しいバッテリーに交換済み」となっている点は評価が高いです。
ただし、純正バッテリーかは分かりませんので、仕様表通りのスペックがでるかは不明です。
また、前出の新品「CF-SV8RDAVS」との大きな違いは、「光学ドライブなし」「USBタイプCなし」という点です。
中古に関しては、気になる点は購入する前に販売店に確認した方が良いです。
| メーカー | パナソニック |
| 機種 | CF-SZ6RDYVS |
| 価格 | 42,880円 |
| 発売日 | 2017年1月 |
| OS | Windows 10 Pro 64ビット |
| 重量 | 0.849kg |
| 画面サイズ | 12.1 |
| 解像度 | WUXGA(1920x1200) |
| CPU | 第7世代Core i5-7300U |
| CPUスコア | 3732 |
| メモリ | 8GB DDR3 SDRAM(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) |
| WIFI | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー | 新品交換済み(稼働時間は要確認) |
| 堅牢性 | 76cm落下試験/100kgf加圧振動試験 |
| MS Office | Office 2019 ※H&Bかは要確認 |
<富士通 LIFEBOOK>
新品:富士通 LIFEBOOK WU2/F3 156,180円(税込)

富士通の大学生向けノートPCのベースモデルです。
一番最初にご紹介したLet’s noteは、155,226円(税込)でしたが、このモデルはほぼ同額で「Microsoft Office Home and Business 2021(個人向け)」が付いています?
発売日が新しいので、スペックは同等かそれ以上です。
明らかに違うのは、「DVDドライブ」がない点と「外部アナログ(RGB)端子」がない点でしょうか。
最近、ノートパソコンを比較する事が多いですが、富士通は「スペック」と「価格」の両面で、かなり頑張っている印象です。
現時点でのイチオシは、この「LIFEBOOK WU2/F3」です!
価格:156,180円 |

| メーカー | 富士通 |
| 機種 | LIFEBOOK UHシリーズ WU2/F3 |
| 価格 | 156,180円(税込) |
| 発売日 | 2021年10月 |
| OS | Windows 11 Home 64ビット |
| 重量 | 約736g~/約865g~ ※バッテリーで異なる |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第11世代Core i5-1135G7 |
| CPUスコア | 10059 |
| メモリ | LPDDR4X(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax |
| バッテリー | 25Wh:約11時間/50Wh:約22.5時間 |
| 堅牢性 | 76cm落下試験/200kgf加圧振動試験 |
| MS Office | Office Home and Business 2021(個人向け) |
<中古:富士通 LIFEBOOK U9311/F 69,999円(税込)>

2021年1月発売でほぼ未使用に近い製品という事で、ご紹介します。
まだ、1年ちょいしか経っていないのに、前出の「LIFEBOOK UHシリーズ WU2/F3」の約半額の価格となっていて、掘り出し物です。
スペックも「LIFEBOOK UHシリーズ WU2/F3」と主要性能は大差ありません。
注意点は、中古なのでバッテリーサイズが選べない事とOSがWindows10です。11にアップグレードできるのかは販売店に確認が必要です。
また、「Microsoft Office」が付いていないので、別途購入が必要です。
↓売り切れで、リンク切れていたらゴメンなさい。
※2022/8/31追記 売り切れの為、商品ページを削除
| メーカー | 富士通 |
| 機種 | LIFEBOOK U9311/F [FMVU34021] |
| 価格 | 69,999円(税込) |
| 発売日 | 2021年1月 |
| OS | Windows 10 Pro 64ビット |
| 重量 | 約738g~/約867g~ ※バッテリーで異なる |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第11世代Core i5-1145G7 |
| CPUスコア | 9710 |
| メモリ | LPDDR4X(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax |
| バッテリー | 25Wh:約11時間/50Wh:約22.5時間 |
| 堅牢性 | – |
| MS Office | 付属なし |
<東芝 dynabook>
新品:東芝 dynabook GZ/HSL 149,380円(税込)

これも大学生向けに推奨されている製品です。
約1年前の製品なので、OSが「Windows10」なのと「Officeが2019」なのを除けば、「軽さが888g」という事もさることながら、一番の特筆は「バッテリーが約24時間」持つという点です。
充電なしで1日持つというのは、スゴイ事です!
私が使っているモバイルノートPCは仕様上は、8時間持つタイプなのですが、実際には5~6時間(使い方にもよります)しか持ちません。
ですが、仕様上24時間であれば、充電なしで1日使えます!
前出の「富士通 LIFEBOOK UHシリーズ WU2/F3」がイチオシと書きましたが、「価格面」と「バッテリー持ち」を優先にすると、この「dynabook GZ/HSL」がイチオシになります。
何に重きを置くかで、イチオシとは変わるものです・・・
価格:149,380円 |
| メーカー | 東芝 |
| 機種 | dynabook GZ/HSL(W6GZHS5PBL) |
| 価格 | 149,380円(税込) |
| 発売日 | 2021年春モデル |
| OS | Windows 10 Pro 64ビット |
| 重量 | 約888g |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第11世代Core i5-1135G7 |
| CPUスコア | 10056 |
| メモリ | 8GB PC4-25600(DDR4-3200)対応(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax |
| バッテリー | 約24時間 |
| 堅牢性 | 26方向からの76cm落下試験/加圧振動試験 |
| MS Office | Office Home and Business 2019 |
中古:東芝 dynabook G83 59,800円(税込)

新品も安くなっているとはいえ、中古だと半額以下で購入できます。
この製品は、2018年~2019年製の「dynabook G83」です。
中古といっても約2~3年前の製品は、あまり見かけないので掘り出し物です。
しかも「メモリ16GB」、「Microsoft Office 2019」まで付いて「59,000円(税込)」はお買い得です!
私が欲しい☺
中古の注意点は「バッテリーは保証対象外」という点です。
2~3年前の製品なので、それほど心配する必要はなさそうです。
口コミのバッテリー状態は全て「普通」にチェックが入っています。
気になる場合は販売店に事前に確認するか、モバイルバッテリー併用を検討する手はあります。
あと、「Microsoft Office」の種別の記載がないので、「H&B」なのか確認する事をおススメします。
↓売り切れで、リンク切れしていたらごめんなさい。
↓以下の主要スペック表は、2019年発売のG83の性能を記載していますが、正確には販売店に確認をお願いいたします。
| メーカー | 東芝 |
| 機種 | dynabook G83 |
| 価格 | 59,800円(税込) |
| 発売日 | 2019年6月 |
| OS | Windows 11 Pro 64ビット |
| 重量 | 約859g(バッテリーL使用時) |
| 画面サイズ | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第8世代Core i5-8250U |
| CPUスコア | 6002 |
| メモリ | 16GB (拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー | S:約9.5時間/L:約19時間 |
| 堅牢性 | 26方向からの落下試験 |
| MS Office | Office 2019 ※種別の記載なし |
「Microsoft Office」がH&Bなら、私的にはコレに決まりです。
またまたイチオシが変わってしまいましたが、記事作成前に予定していた製品より、記事作成中に良い製品が出てきてしまったので、お許しください。
↓売り切れで、リンク切れしていたらごめんなさい。
ここまでのご紹介した製品があれば、レポート提出もオンライン授業も、ばっちりです?
おすすめノートPC6機種比較表
下表は、ご紹介した6機種の新中比較表です。
| 項目 | 新品 | 中古 |
| メーカー | パナソニック | パナソニック |
| 機種 | SV8 シルバー [CF-SV8RDAVS] | CF-SZ6RDYVS |
| 価格 | 155,226円 | 42,880円 |
| 発売日 | 2019年夏モデル | 2017年1月 |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro 64ビット |
| 重量 | 0.999kg | 0.849kg |
| 画面サイズ | 12.1 | 12.1 |
| 解像度 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
| CPU | 第8世代Core i5-8365U | 第7世代Core i5-7300U |
| CPUスコア | 6301 | 3732 |
| メモリ | 8GB LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) | 8GB DDR3 SDRAM(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) | 有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素) |
| WIFI | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー | S:約14時間/L:約21時間 | 新品交換済み(稼働時間は要確認) |
| 堅牢性 | 76cm落下試験/100kgf加圧振動試験 | 76cm落下試験/100kgf加圧振動試験 |
| MS Office | 付属なし | Office 2019 ※H&Bかは要確認 |
| 項目 | 新品 | 新品 |
| メーカー | 富士通 | 富士通 |
| 機種 | LIFEBOOK UHシリーズ WU2/F3 | LIFEBOOK U9311/F [FMVU34021] |
| 価格 | 156,180円(税込) | 69,999円(税込) |
| 発売日 | 2021年10月 | 2021年1月 |
| OS | Windows 11 Home 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット |
| 重量 | 約736g~/約865g~ ※バッテリーで異なる | 約738g~/約867g~ ※バッテリーで異なる |
| 画面サイズ | 13.3 | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第11世代Core i5-1135G7 | 第11世代Core i5-1145G7 |
| CPUスコア | 10059 | 9710 |
| メモリ | LPDDR4X(拡張スロットなし) | LPDDR4X(拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax |
| バッテリー | 25Wh:約11時間/50Wh:約22.5時間 | 25Wh:約11時間/50Wh:約22.5時間 |
| 堅牢性 | 76cm落下試験/200kgf加圧振動試験 | – |
| MS Office | Office Home and Business 2021(個人向け) | 付属なし |
| 項目 | 新品 | 中古 |
| メーカー | 東芝 | 東芝 |
| 機種 | dynabook GZ/HSL(W6GZHS5PBL) | dynabook G83 |
| 価格 | 149,380円(税込) | 59,800円(税込) |
| 発売日 | 2021年春モデル | 2019年6月 |
| OS | Windows 10 Pro 64ビット | Windows 11 Pro 64ビット |
| 重量 | 約888g | 約859g(バッテリーL使用時) |
| 画面サイズ | 13.3 | 13.3 |
| 解像度 | Full HD (1920x1080) | Full HD (1920x1080) |
| CPU | 第11世代Core i5-1135G7 | 第8世代Core i5-8250U |
| CPUスコア | 10056 | 6002 |
| メモリ | 8GB PC4-25600(DDR4-3200)対応(拡張スロットなし) | 16GB (拡張スロットなし) |
| ディスク | SSD:256GB | SSD:256GB |
| カメラ | 有効画素数:約92万画素 | 有効画素数:約92万画素 |
| WIFI | Wi-Fi6:802.11a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi5:802.11a/b/g/n/ac |
| バッテリー | 約24時間 | S:約9.5時間/L:約19時間 |
| 堅牢性 | 26方向からの76cm落下試験/加圧振動試験 | 26方向からの落下試験 |
| MS Office | Office Home and Business 2019 | Office 2019 ※種別の記載なし |
つい話しの流れで、おススメ製品のご紹介が終わってしまいました!
以降は、お勧めスペックのご説明(つづき)になります。
(つづき)大学生に必要なPCのスペック詳細
【B】CPUスコア5000以上
CPUスコアとCPU名を対にした一覧表を以下に記載しています。
パソコンの機種を選ぶときに、「CPU名」は記載がありますので、下表と見比べて「CPUスコア5000以上」か、確認できます。
ちなみに「CPUスコア5000以上」は、下表の430種類あるCPUの中で上位80%を占めます。
残り20%が「CPUスコア5000未満」なので、かなり幅広く選択できます。
※「CPUスコア一覧表」は、430行もありますので、必要ない場合は、以下から次項に進めます。
【C】メモリ:8ギガ以上
<CPUスコア:30000~>
| No. | CPU名称 | PassMark | TDP | コア数 | スレッド数 | 最大周波数(GHz) |
| 1 | AMD Ryzen 9 5950X | 46267 | 105 | 16 | 32 | 4.9 |
| 2 | Intel Core i9-12900KF | 41515 | 125 | 16 | 24 | 5.2 |
| 3 | Intel Core i9-12900K | 41260 | 125 | 16 | 24 | 5.2 |
| 4 | Intel Core i9-12900 | 39397 | 65 | 16 | 24 | 5.1 |
| 5 | AMD Ryzen 9 5900X | 39353 | 105 | 12 | 24 | 4.8 |
| 6 | AMD Ryzen 9 3950X | 39058 | 105 | 16 | 32 | 4.7 |
| 7 | Intel Core i9-12900T | 35833 | 35 | 16 | 24 | 4.9 |
| 8 | Intel Core i9-12900F | 35651 | 65 | 16 | 24 | 5.1 |
| 9 | AMD Ryzen 9 5900 | 35051 | 65 | 12 | 24 | 4.7 |
| 10 | Intel Core i7-12700KF | 34344 | 125 | 12 | 20 | 5 |
| 11 | Intel Core i7-12700K | 34222 | 125 | 12 | 20 | 5 |
| 12 | AMD Ryzen 9 3900XT | 32876 | 105 | 12 | 24 | 4.7 |
| 13 | AMD Ryzen 9 3900X | 32462 | 105 | 12 | 24 | 4.6 |
| 14 | AMD Ryzen 9 PRO 3900 | 31484 | 65 | 12 | 24 | 4.3 |
| 15 | Intel Core i7-12700 | 31031 | 65 | 12 | 20 | 4.9 |
| 16 | Intel Core i7-12700F | 31026 | 65 | 12 | 20 | 4.9 |
| 17 | Intel Core i9-12900H | 30926 | 45 | 14 | 20 | 5 |
| 18 | AMD Ryzen 9 3900 | 30692 | 65 | 12 | 24 | 4.3 |
※「CPUスコア一覧表」は、430行もありますので、必要ない場合は、以下から次項に進めます。
【C】メモリ:8ギガ以上
<CPUスコア:22000~29999>
| No. | CPU名称 | PassMark | TDP | コア数 | スレッド数 | 最大周波数(GHz) |
| 19 | AMD Ryzen 7 5800X | 28113 | 105 | 8 | 16 | 4.7 |
| 20 | Intel Core i7-12700H | 28003 | 45 | 14 | 20 | 4.7 |
| 21 | Intel Core i5-12600K | 27626 | 125 | 10 | 16 | 4.9 |
| 22 | Intel Core i5-12600KF | 27419 | 125 | 10 | 16 | 4.9 |
| 23 | AMD Ryzen 7 5800 | 25488 | 65 | 8 | 16 | 4.6 |
| 24 | AMD Ryzen 9 6900HS | 25410 | 35 | 8 | 16 | 4.9 |
| 25 | Intel Core i9-11900K | 25407 | 125 | 8 | 16 | 5.3 |
| 26 | AMD Ryzen 7 PRO 5750G | 25178 | 65 | 8 | 16 | 4.6 |
| 27 | Intel Core i9-11900KF | 25016 | 125 | 8 | 16 | 5.3 |
| 28 | Intel Core i7-11700K | 24462 | 125 | 8 | 16 | 5 |
| 29 | AMD Ryzen 7 5700G | 24379 | 65 | 8 | 16 | 4.6 |
| 30 | Intel Core i9-11900F | 24038 | 65 | 8 | 16 | 5.2 |
| 31 | Intel Core i7-11700KF | 23901 | 125 | 8 | 16 | 5 |
| 32 | AMD Ryzen 7 3800XT | 23837 | 105 | 8 | 16 | 4.7 |
| 33 | AMD Ryzen 9 5980HX | 23680 | 45 | 8 | 16 | 4.8 |
| 34 | Intel Core i9-11980HK | 23466 | 65 | 8 | 16 | 5 |
| 35 | Intel Core i9-11900 | 23274 | 65 | 8 | 16 | 5.2 |
| 36 | AMD Ryzen 7 3800X | 23020 | 105 | 8 | 16 | 4.5 |
| 37 | AMD Ryzen 9 5900HX | 22907 | 45 | 8 | 16 | 4.6 |
| 38 | AMD Ryzen 7 6800H | 22771 | 45 | 8 | 16 | 4.7 |
| 39 | AMD Ryzen 7 PRO 3700 | 22624 | 65 | 8 | 16 | 4.4 |
| 40 | Intel Core i9-11950H | 22622 | 45 | 8 | 16 | 5 |
| 41 | AMD Ryzen 7 5700GE | 22566 | 35 | 8 | 16 | 4.6 |
| 42 | AMD Ryzen 7 PRO 5750GE | 22487 | 35 | 8 | 16 | 4.6 |
| 43 | AMD Ryzen 7 3700X | 22392 | 65 | 8 | 16 | 4.4 |
| 44 | Intel Core i9-10900K | 22282 | 125 | 10 | 20 | 5.3 |
| 45 | Intel Core i9-10900KF | 22260 | 125 | 10 | 20 | 5.3 |
| 46 | AMD Ryzen 9 5900HS | 22086 | 35 | 8 | 16 | 4.6 |
※「CPUスコア一覧表」は、430行もありますので、必要ない場合は、以下から次項に進めます。
【C】メモリ:8ギガ以上
<CPUスコア:20000~21999>
| No. | CPU名称 | PassMark | TDP | コア数 | スレッド数 | 最大周波数(GHz) |
| 47 | AMD Ryzen 5 5600X | 21967 | 65 | 6 | 12 | 4.6 |
| 48 | Intel Core i9-10850K | 21778 | 125 | 10 | 20 | 5.2 |
| 49 | Intel Core i5-1240P | 21646 | 28 | 12 | 16 | 4.4 |
| 50 | Intel Core i9-11900H | 21533 | 45 | 8 | 16 | 4.9 |
| 51 | Intel Core i7-11800H | 21512 | 45 | 8 | 16 | 4.6 |
| 52 | Intel Core i7-11700F | 21415 | 65 | 8 | 16 | 4.9 |
| 53 | AMD Ryzen 9 5980HS | 21412 | 35 | 8 | 16 | 4.8 |
| 54 | Intel Core i5-12600 | 21241 | 65 | 6 | 12 | 4.8 |
| 55 | Intel Core i7-11850H | 21235 | 45 | 8 | 16 | 4.8 |
| 56 | AMD Ryzen 7 5800H | 21217 | 45 | 8 | 16 | 4.4 |
| 57 | Intel Core i9-11900T | 21095 | 35 | 8 | 16 | 4.9 |
| 58 | Intel Core i7-11700 | 21048 | 65 | 8 | 16 | 4.9 |
| 59 | AMD Ryzen 9 5900H | 20960 | 105 | 12 | 24 | 4.8 |
| 60 | Intel Core i9-10900F | 20932 | 65 | 10 | 20 | 5.2 |
| 61 | AMD Ryzen 7 PRO 4700G | 20848 | 65 | 8 | 16 | 4.4 |
| 62 | AMD Ryzen 5 PRO 5650G | 20764 | 65 | 6 | 12 | 4.4 |
| 63 | AMD Ryzen 7 5800HS | 20715 | 35 | 8 | 16 | 4.4 |
| 64 | Intel Core i9-10900E | 20658 | 65 | 10 | 20 | 4.7 |
| 65 | AMD Ryzen 7 PRO 4750G | 20600 | 65 | 8 | 16 | 4.4 |
| 66 | Intel Core i9-10900 | 20506 | 65 | 10 | 20 | 5.2 |
| 67 | AMD Ryzen 7 4700GE | 20414 | 35 | 8 | 16 | 4.3 |
| 68 | Intel Core i5-12500 | 20404 | 65 | 6 | 12 | 4.6 |
| 69 | AMD Ryzen 7 4700G | 20138 | 65 | 8 | 16 | 4.4 |
※「CPUスコア一覧表」は、430行もありますので、必要ない場合は、以下から次項に進めます。
【C】メモリ:8ギガ以上
<CPUスコア:18000~19999>
| No. | CPU名称 | PassMark | TDP | コア数 | スレッド数 | 最大周波数(GHz) |
| 70 | Intel Core i5-12400 | 19959 | 65 | 6 | 12 | 4.4 |
| 71 | Intel Core i5-12450H | 19820 | 45 | 8 | 12 | 4.4 |
| 72 | Intel Core i5-11600K | 19744 | 125 | 6 | 12 | 4.9 |
| 73 | Intel Core i5-12400F | 19718 | 65 | 6 | 12 | 4.4 |
| 74 | AMD Ryzen 5 5600G | 19704 | 65 | 6 | 12 | 4.4 |
